Прайс курсов
| Онлайн-курсы по улучшению жизни | |||||
| Название курса | Стоимость, не менее руб | Ориентировочное количество часов, требуемое для прохождения | Действителен месяцев не более |
||
| Ключ к стабильности | 10000 26000 |
Обзор курса | 1 2 |
||
| Начальный саентологический процессинг | 7500 15900 19900 |
Обзор курса | 6 | ||
| Курсы по улучшению жизни (малого формата) |
|||||
| Название курса | Стоимость, не менее руб | Ориентировочное количество часов, требуемое для прохождения |
Действителен месяцев |
||
| Дети | 23900 | 24 | 2 | ||
| Как зарабатывать больше денег и достичь более высокого уровня жизни (Динамика денег) | 26900 | 24 | 2 | ||
| Как улучшить отношения с другими, как создать или улучшить семейную жизнь | 34900 | 40 | 2 | ||
| Как справляться с работой (Проблемы работы) | 26900 | 30-50 | 2 | ||
| Ориентация в жизни (Что такое игра под названием ЖИЗНЬ) | 23900 | 30 | 2 | ||
| Основы обучения (огромное количество тренировок) | 47900 | 30-50 | 2 | ||
| Основы успеха | 23900 | 30-50 | 2 | ||
| Превратности судьбы (Спады и подъемы) | 24900 | 24 | 2 | ||
| Достоинство и целостность личности | 19900 | 30 | 2 | ||
| Как вопреки всему преуспевать, процветать и выживать в ХХI веке | 25000 | 40 | 2 | ||
| ПИН К/С-1 | 15000 | 10 | 10 дней | ||
| Курс Дианетического Одитора | 45000 | 30 | 2 | ||
| Курс предварительной подготовки преклира | 10000 | 10 | 1 | ||
| Шкала тонов | 32900 | 7 | 1 | ||
| Этика и состояния | 19900 | 7 | 1 | ||
| Эффективность | 23900 | 7 | 1 | ||
| Курсы по улучшению жизни, содержащие тренировочные упражнения по общению | |||||
| Название курса | Стоимость, не менее руб | Ориентировочное количество часов, требуемое для прохождения | Действителен месяцев не более |
||
| Основы общения (ТУ 0-4) | 55900 | 100 | 6 | ||
| Основы управления (ТУ 6-9) (предварительные требования Основы общения) | 29900 | 30 | 2 | ||
| Основы общения и управления (ТУ 0-4, 6-9) | 70000 | 100-140 | 6 | ||
| Успех путем общения (предварительные требования Основы общения) | 37000 | 50 | 6 | ||
| Детские курсы (предназначены для детей от 12 лет) |
|||||
| Работа с детьми младше этого возраста проводится только индивидуальным супервайзером. | |||||
| Название курса | Стоимость, не менее руб | Ориентировочное количество часов, требуемое для прохождения | Действителен месяцев не более |
||
| Как устроен человеческий ум | 11200 | 700 рублей пара в классе или 2800 у одитора | 2 | ||
| Динамики жизни | 11200 | 2 | |||
| Как справляться с замешательством (Алиса) | 11900 | 2 | |||
| Подъемы и спады | 15600 | 2 | |||
| Эмоции в сказке | 11000 | 2 | |||
| Радость общения (занятия в паре) | 18200 | 2 | |||
| Учись учиться | 11900 | 2 | |||
| Курсы Академии Саентологии | |||||
| Курсы обучающие одитингу и включающие практику по применению одитинга, под наблюдением наставника (кейс-супервайзера). После завершения теоретической части курса присваивается временный сертификат, который действителен в течение года. После успешного завершения практики (предоставления преклиру необходимого количества часов), при достаточном уровне мастерства одитора, о чем свидетельствует его кейс-супервайзер, присваивается постоянный сертификат соответствующего уровня или названия. Для получения одиторского класса проходится интернатура, являющаяся отдельным от курса действием по оттачиванию одиторского мастерства. | |||||
| Название курса | Стоимость, не менее руб | часов на теорию | месяцев не более | часов на практику | практика не более |
| Курс Саентология 8-80 | 33600 | 50 | 2 | ||
| Компетентный Саентолог Хаббарда (КСХ) | 80000 | 140 | 6 | 60 | 6 |
| Вторая Динамика | 48000 | 40 | 2 | нет | нет |
| Жесткие Тренировочные упражнения | 66000 | 250 | 6 | нет | нет |
| Курс Одитора Дополнительных объективов (ДОПы) | 14000 | 20 | 2 | 60 | 6 |
| Шляпа Студента (ШС) | 88000 | 140 | 6 | нет | нет |
| Курс стандартной Дианетики Хаббарда (КСДХ) | 126000 | 210 | 6 | 60(40) | 6 |
| Мини–курс прояснителя слов Хаббарда | 26000 | 60-80 | 2 | нет | нет |
| Соло-одитор | 90000 | 140 | 6 | нет | нет |
| Уровень 0 Признанный саентолог Хаббарда | 80000 | 140 | 6 | 60 | 6 |
| Одитор Метода – 1 Прояснения слов. Теория | 28000 | 14 | 2 | 100 | 6 |
| Одитор Метода – 1 Прояснения слов. Практика | 18000 за каждые 100 часов одитинга. | 14 | 2 | 100 | 6 |
| Уровень 1 Обученный одитор Хаббарда | 80000 | 140 | 6 | 60 | 6 |
| Уровень 2 Сертифицированный одитор Хаббарда | 84000 | 140 | 6 | 40 | 6 |
| Уровень 3 Профессиональный одитор Хаббарда | 82000 | 140 | 6 | 20 | 6 |
| Уровень 4 Одитор-Эксперт Хаббарда | 82000 | 140 | 6 | 20 | 6 |
| Одитор Рандауна Счастья | 82000 | 112 | 6 | 60 (40,20) | 6 |
| Выпускник класса 4 | 100000 | 168 | 6 | 60 | 6 |
| Конгресс "Состояния человека" 1960г. | 34000 | 50 | 2 | ||
| Специальный курс по оценке человека (Конгресс 1951г.) | 34000 | 50 | 2 | ||
| Курс улучшение состояний в жизни | 64000 | 50 | 2 | ||
| Курсы обучающие кейс-супервизированию | |||||
| Мини-курс К/С КСХ теория | 14000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Мини-курс К/С КСХ практика | 21000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Мини-курс К/С НЭД теория | 34000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Мини-курс К/С НЭД практика | 38000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Мини-курс К/С 0-2 теория | 14000 | 40 | 2 | 60 | 2 |
| Мини-курс К/С 0-2 практика | 21000 | 40 | 2 | 60 | 2 |
| Мини-шляпа К/С 3-4 теория | 17000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Мини-шляпа К/С 3-4 практика | 24000 | 20 | 2 | 35 | 2 |
| Административные курсы | |||||
| Мини-Курс Супервайзера | 75000 | 210 | 6 | 30 | 2 |
| Административные ТУ | 69000 | 140 | 6 | нет | нет |
| Курс Личной Эффективности (ЛЭ) | 21000 | 30 | 2 | нет | нет |
| Базовый административный курс (БАК) | 67000 | 100 | 6 | нет | нет |
| Базовый курс руководителя с административными ТУ | 81000 | 100 | 6 | нет | нет |
| Эксперт по оценке данных | 89000 | 280 | 6 | нет | нет |
| ЭСТО | 95000 | 140 | 6 | нет | нет |
| Администратор по этике | 37000 | 140 | 2 | нет | нет |
| Финансовое планирование | 41000 | 140 | 2 | нет | нет |
| Маркетинг | 41000 | 140 | 2 | нет | нет |
| Индивидуальная работа | |||||
| Этическая/админ консультация | 3000 | за 1 час | |||
| Прояснение слов КВАЛа | 1600 | за 1 час | |||
| Консультация КВАЛА | 3000 | за 1 час | |||
| Профессиональный одитинг | 2600-3600 | за 1 час | |||
Записаться на курс или одитинг.
На странице приведена стоимость для ознакомления с порядком величины. Администрация сайта не несёт ответственность за фактические отличия, обусловленные страной и городом предоставления.

























